Affrètement cargo en Égypte
Un avion entier pour vos marchandises, au départ ou à destination d’Égypte : pièces urgentes, équipements d'une mine ou d'un chantier, fret périssable ou sensible. La demande va aux BLACK JET BROKERS dont la spécialité est le Cargo Charter Flight.
Distances au départ du Caire et pistes à l'arrivée
| Vers | Distance | Aéroport d'arrivée | Piste la plus longue |
|---|---|---|---|
| Addis-Abeba | 2 470 km | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 800 m |
| Nairobi | 3 540 km | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 4 117 m |
| Casablanca | 3 680 km | Mohammed V International Airport (CMN) | 3 720 m |
| Lagos | 3 930 km | Murtala Muhammed International Airport (LOS) | 3 900 m |
| Kinshasa | 4 200 km | Ndjili International Airport (FIH) | 4 000 m |
| Dar es Salam | 4 200 km | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 3 000 m |
| Accra | 4 280 km | Kotoka International Airport (ACC) | 3 403 m |
| Abidjan | 4 620 km | Félix-Houphouët-Boigny International Airport (ABJ) | 3 000 m |
| Luanda | 4 750 km | Quatro de Fevereiro International Airport (LAD) | 3 716 m |
| Dakar | 5 230 km | Blaise Diagne International Airport (DSS) | 3 500 m |
| Johannesbourg | 6 260 km | O.R. Tambo International Airport (JNB) | 4 418 m |
Distance orthodromique entre les aéroports. La piste décide de l'avion cargo qui peut se poser : le broker le vérifie dans son devis, avec le poids et le volume de vos marchandises.
Les aéroports en Égypte
| Aéroport | IATA / OACI | Piste la plus longue |
|---|---|---|
| Hurghada International Airport | HRG / HEGN | 4 015 m |
| Cairo International Airport | CAI / HECA | 4 000 m |
| Taba International Airport | TCP / HETB | 4 000 m |
| Capital International Airport | CCE / HECP | 3 652 m |
| Sphinx International Airport | SPX / HESX | 3 650 m |
| El Kharja Airport | UVL / HEKG | 3 500 m |
| El Owainat East International Airport | GSQ / HEOW | 3 500 m |
| El Alamein International Airport | DBB / HEAL | 3 499 m |
27 aéroports en Égypte ont un code IATA et une piste de 1 800 m ou plus dans la table des aéroports de la plateforme (bases militaires exclues). Le tableau montre les 8 pistes les plus longues.
Ce que précise votre demande (Cargo Charter Flight)
- le poids brut et le volume des marchandises
- la température à respecter, s'il y en a une
- la description des colis
- le trajet et la date
L’immatriculation, l’opérateur et la base d’un avion ne sont jamais montrés avant le devis.
Questions fréquentes
Que précise une demande cargo ?
Le poids brut et le volume des marchandises, la température à respecter s'il y en a une, la description des colis, le trajet et la date.
Quel aéroport en Égypte a la piste la plus longue ?
Hurghada International Airport, 4 015 m, dans la table des aéroports de la plateforme.
Qui répond ?
Les BLACK JET BROKERS dont la spécialité est le Cargo Charter Flight. Vous comparez leurs devis, puis réglez la réservation avec le broker choisi.