Affrètement de jet privé à Addis-Abeba
Partez d'Addis-Abeba (Éthiopie) vers les villes d’affaires du continent. Voyez les avions que les BLACK JET BROKERS proposent au départ d'Addis-Abeba, avec leurs photos et une estimation, puis demandez une cotation.
Distances et temps de vol estimés au départ d'Addis-Abeba
| Vers | Distance | Light jet | Escales | Heavy jet | Escales |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 1 160 km | 1 h 39 | Sans escale | 1 h 22 | Sans escale |
| Entebbe | 1 220 km | 1 h 44 | Sans escale | 1 h 26 | Sans escale |
| Kigali | 1 550 km | 2 h 12 | Sans escale | 1 h 49 | Sans escale |
| Dar es Salam | 1 760 km | 2 h 30 | Sans escale | 2 h 04 | Sans escale |
| Le Caire | 2 470 km | 3 h 31 | Sans escale | 2 h 55 | Sans escale |
| Lubumbashi | 2 600 km | 3 h 42 | Sans escale | 3 h 04 | Sans escale |
| Kinshasa | 2 990 km | 4 h 14 | Sans escale | 3 h 31 | Sans escale |
| Douala | 3 260 km | 4 h 38 | Sans escale | 3 h 50 | Sans escale |
| Libreville | 3 390 km | 4 h 49 | Sans escale | 3 h 59 | Sans escale |
| Luanda | 3 460 km | 4 h 55 | Sans escale | 4 h 04 | Sans escale |
| Abuja | 3 460 km | 4 h 55 | Sans escale | 4 h 04 | Sans escale |
| Port Harcourt | 3 540 km | 5 h 02 | Sans escale | 4 h 10 | Sans escale |
| Maurice | 3 870 km | 5 h 45 | 1 escale | 4 h 33 | Sans escale |
| Lagos | 3 920 km | 5 h 49 | 1 escale | 4 h 36 | Sans escale |
| Maputo | 3 940 km | 5 h 51 | 1 escale | 4 h 38 | Sans escale |
| Johannesbourg | 4 070 km | 6 h 02 | 1 escale | 4 h 47 | Sans escale |
| Tunis | 4 230 km | 6 h 15 | 1 escale | 4 h 58 | Sans escale |
| Accra | 4 310 km | 6 h 23 | 1 escale | 5 h 04 | Sans escale |
| Ouagadougou | 4 420 km | 6 h 32 | 1 escale | 5 h 12 | Sans escale |
| Abidjan | 4 730 km | 6 h 58 | 1 escale | 5 h 34 | Sans escale |
| Bamako | 5 120 km | 7 h 31 | 1 escale | 6 h 01 | Sans escale |
| Le Cap | 5 230 km | 7 h 41 | 1 escale | 6 h 09 | Sans escale |
| Marrakech | 5 440 km | 7 h 59 | 1 escale | 6 h 24 | Sans escale |
| Casablanca | 5 460 km | 8 h 00 | 1 escale | 6 h 25 | Sans escale |
| Conakry | 5 750 km | 8 h 25 | 1 escale | 6 h 46 | Sans escale |
| Dakar | 6 100 km | 8 h 55 | 1 escale | 7 h 11 | Sans escale |
Light jet : Cessna Citation CJ3 ; heavy jet : Dassault Falcon 900. Distance orthodromique divisée par la vitesse de croisière moyenne publiée par le constructeur ; 15 minutes par escale technique. Les vents et la route suivie font varier le temps réel.
Types de vol
Questions fréquentes
Quel aéroport pour un vol privé à Addis-Abeba ?
La recherche de BLACK JET BROKERS part de l'aéroport Addis Ababa Bole International Airport (ADD / HAAB), dont la piste la plus longue mesure 3 800 m. Un autre aéroport peut être demandé dans la demande de cotation.
Quelle ville de cette liste est la plus proche d'Addis-Abeba ?
Nairobi, à 1 160 km : environ 1 h 39 en light jet.
Comment affréter un jet privé au départ d'Addis-Abeba ?
Cherchez votre vol sur BLACK JET BROKERS : vous voyez les avions disponibles, leurs photos et une estimation. Retenez-en un ou plusieurs, puis demandez une cotation : les BLACK JET BROKERS qui les vendent répondent, et vous choisissez.