Fretamento de jato privado em Angola
Voe em Angola e para as cidades de negócios do continente. Veja os aviões que os BLACK JET BROKERS propõem, com fotografias e uma estimativa, e peça uma cotação: os brokers que os vendem respondem e compara.
Distâncias e tempos de voo estimados a partir de Luanda
| Para | Distância | Light jet | Escalas | Heavy jet | Escalas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | 550 km | 0 h 47 | Sem escala | 0 h 39 | Sem escala |
| Libreville | 1 120 km | 1 h 35 | Sem escala | 1 h 19 | Sem escala |
| Douala | 1 480 km | 2 h 06 | Sem escala | 1 h 45 | Sem escala |
| Lubumbashi | 1 590 km | 2 h 16 | Sem escala | 1 h 52 | Sem escala |
| Port Harcourt | 1 690 km | 2 h 24 | Sem escala | 1 h 59 | Sem escala |
| Kigali | 2 020 km | 2 h 52 | Sem escala | 2 h 23 | Sem escala |
| Lagos | 2 040 km | 2 h 54 | Sem escala | 2 h 24 | Sem escala |
| Abuja | 2 090 km | 2 h 58 | Sem escala | 2 h 28 | Sem escala |
| Accra | 2 190 km | 3 h 07 | Sem escala | 2 h 35 | Sem escala |
| Entebbe | 2 350 km | 3 h 20 | Sem escala | 2 h 46 | Sem escala |
Light jet: Cessna Citation CJ3; heavy jet: Dassault Falcon 900. Distância ortodrómica dividida pela velocidade média de cruzeiro publicada pelo fabricante; 15 minutos por escala técnica. Os ventos e a rota alteram o tempo real.
Os aeroportos em Angola
| Aeroporto | IATA / ICAO | Pista mais longa |
|---|---|---|
| Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport | NBJ / FNBJ | 4 000 m |
| Quatro de Fevereiro International Airport | LAD / FNLU | 3 716 m |
| Catumbela Airport | CBT / FNCT | 3 700 m |
| Menongue Airport | SPP / FNME | 3 500 m |
| Saurimo Airport | VHC / FNSA | 3 400 m |
| Ngjiva Pereira Airport | VPE / FNGI | 3 243 m |
| Lubango Mukanka International Airport | SDD / FNUB | 3 150 m |
| Albano Machado Airport | NOV / FNHU | 2 660 m |
20 aeroportos em Angola têm código IATA e uma pista de 1800 m ou mais na tabela de aeroportos da plataforma (bases militares excluídas). A tabela mostra as 8 pistas mais longas.
O que indica o seu pedido de Executive Charter Flight
- o trajeto, com uma ou mais etapas
- a data e a hora local de cada partida
- o número de passageiros
- os aviões que selecionar, se houver
A matrícula, o operador e a base de um avião nunca são mostrados antes da cotação.
Perguntas frequentes
Que aeroportos em Angola pode usar um jato privado?
20 aeroportos em Angola têm código IATA e pista de 1800 m ou mais na tabela de aeroportos da plataforma; a pista mais longa fica em Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport (4 000 m). O broker verifica na cotação que o avião pode usar os aeroportos do seu voo.
É mostrado um preço antes da cotação?
A pesquisa mostra uma estimativa indicativa para cada avião. O preço é o da cotação do broker, que indica o que está incluído e o que não está.
Quem trata da reserva e do pagamento?
O broker cuja cotação escolher. A plataforma não recebe nenhum pagamento.