Fretamento de carga aérea em Angola
Um avião inteiro para a sua carga, a partir de ou para Angola: peças urgentes, equipamento para uma mina ou um estaleiro, carga perecível ou sensível. O pedido vai para os BLACK JET BROKERS cuja especialidade é Cargo Charter Flight.
Distâncias a partir de Luanda e pistas à chegada
| Para | Distância | Aeroporto de chegada | Pista mais longa |
|---|---|---|---|
| Kinshasa | 550 km | Ndjili International Airport (FIH) | 4 000 m |
| Lagos | 2 040 km | Murtala Muhammed International Airport (LOS) | 3 900 m |
| Accra | 2 190 km | Kotoka International Airport (ACC) | 3 403 m |
| Abidjan | 2 470 km | Félix-Houphouët-Boigny International Airport (ABJ) | 3 000 m |
| Johannesburg | 2 490 km | O.R. Tambo International Airport (JNB) | 4 418 m |
| Nairobi | 2 750 km | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 4 117 m |
| Dar es Salaam | 2 870 km | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 3 000 m |
| Addis Ababa | 3 460 km | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 800 m |
| Dakar | 4 240 km | Blaise Diagne International Airport (DSS) | 3 500 m |
| Cairo | 4 750 km | Cairo International Airport (CAI) | 4 000 m |
| Casablanca | 5 190 km | Mohammed V International Airport (CMN) | 3 720 m |
Distância ortodrómica entre os aeroportos. A pista decide que avião cargueiro pode aterrar: o broker verifica-o na cotação, com o peso e o volume da sua carga.
Os aeroportos em Angola
| Aeroporto | IATA / ICAO | Pista mais longa |
|---|---|---|
| Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport | NBJ / FNBJ | 4 000 m |
| Quatro de Fevereiro International Airport | LAD / FNLU | 3 716 m |
| Catumbela Airport | CBT / FNCT | 3 700 m |
| Menongue Airport | SPP / FNME | 3 500 m |
| Saurimo Airport | VHC / FNSA | 3 400 m |
| Ngjiva Pereira Airport | VPE / FNGI | 3 243 m |
| Lubango Mukanka International Airport | SDD / FNUB | 3 150 m |
| Albano Machado Airport | NOV / FNHU | 2 660 m |
20 aeroportos em Angola têm código IATA e uma pista de 1800 m ou mais na tabela de aeroportos da plataforma (bases militares excluídas). A tabela mostra as 8 pistas mais longas.
O que indica o seu pedido de Cargo Charter Flight
- o peso bruto e o volume da carga
- a temperatura a respeitar, se houver
- a descrição dos volumes
- o trajeto e a data
A matrícula, o operador e a base de um avião nunca são mostrados antes da cotação.
Perguntas frequentes
O que indica um pedido de carga?
O peso bruto e o volume da carga, a temperatura a respeitar se houver, a descrição dos volumes, o trajeto e a data.
Que aeroporto em Angola tem a pista mais longa?
Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport, 4 000 m, na tabela de aeroportos da plataforma.
Quem responde?
Os BLACK JET BROKERS cuja especialidade é Cargo Charter Flight. Compara as cotações e trata da reserva com o broker escolhido.